產品特點
AS882A紅外線測溫儀于冶金、鍛造、爐窯等高溫作業領域。

| 技術參數 | |
| 測溫范圍 | 200℃~1850℃(392℉~3362℉) |
| 測量度 | ±2%or±2℃ |
| 測量物距比 | 80:1 |
| 發射率 | 0.10~1.00可調 |
| 分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
| 光譜響應和反應時間 | (900-1700)nm&500ms |
| 重復性 | ±1%or±1℃ |
| ℃/℉單位轉換 | 有 |
| 數據鎖定和數據存儲 | 有 (帶RS232接口,存儲量4000筆) |
| 激光定位和背光顯示 | 有 |
| zui大\zui小\平均\差值計算 | 有 |
| 高溫\低溫報警功能 | 有 |
| 包裝規格 | |
| 電源 | AA*4電池 |
| 產品凈重 | 1100g |
| 產品尺寸 | 210*155*60mm |
| 包裝方式 | 彩盒包裝 |
| 標準外箱容量 | 3PCS |
| 標準外箱尺寸 | 39.5*38.5*33.5cm |
| 標準外箱毛重 | 8.5KG |
聯系QQ:2818992521
聯系郵箱:wxslsck@126.com
傳真:86-0510-82300399
聯系地址:無錫市崇安區江海東路588號21棟604室
掃一掃 微信咨詢
©2025 無錫斯洛森測控技術發展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:234415 管理登陸